Tấm pin JA 580W là tấm pin năng lượng mặt trời công suất cao của JA Solar. Tấm pin JA 580 hai mặt kính thường được ưu tiên sử dụng cho các dự án có công suất lớn.
Hiện nay, Tấm Pin JA 580W JAM66D42-580/MB đã được sử dụng nhiều hơn cho các dự án điện mặt trời áp mái hộ gia đình, các doanh nghiệp nhỏ nhờ công nghệ được cải tiến và giá thành đã mềm hơn trước. Hôm nay Hoàng Quân sẽ giới thiệu cho các bạn về tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 580W.
Thông số kỹ thuật Tấm Pin JA 580W JAM66D42-580/MB
Mô tả |
JA Solar 580W |
Loại Cell: | Mono – 16BB |
Bề mặt: | Kính cường lực dày 2mm |
Khung Pin: | Hợp kim nhôm dày 30mm |
Kích thước: | 2278*1134*30 (mm) |
Cân nặng: | 31.8kg |
Số lượng Cell: | 132(6×22) |
Kích thước mặt cắt dây cáp: | 4mm2 |
Chiều dài dây cáp(Bao gồm cả kết nối): | Dọc: 300mm (+)/400mm (-);Ngang:1300mm (+)/1300mm (-). |
Công suất tối đa: | 580W |
Điện áp hở mạch Voc | 41.18V |
Điện áp hoạt động Vmp | 40.42V |
Dòng ngắn mạch Isc | 15.21A |
Điện áp định mức | 14.35A |
Hiệu suất tối đa: | 22.5% |
Hộp đựng mối nối: | IP68,3 diodes |
Điện áp tối đa: | 1000V/1500V DC(IEC) |
Nhiệt độ: | -40℃~+85℃ |
Số lượng tấm pin mỗi pallet | 36 tấm/ pallet |
Số lượng pallet mỗi container 40 | 20 pallet |
Sản xuất: | JA Solar |
Điểm nổi bật của Tấm Pin JA 580 JAM66D42-580/MB
-
Công nghệ N-Type có độ suy hao thấp, tăng tuổi thọ tấm pin lên 30 năm
- Hoạt động hiệu quả ở cả nhiệt độ cao
- Công nghệ hai mặt kính giúp tăng hiệu suất 26% so với dòng một mặt kính
-
Giảm nguy cơ điểm nóng, cũng như tăng cường khả năng chịu đựng cho tải cơ học.